Unstrut
Aus Monarchieliga
Die Unstrut ist ein Fluß in Thüringen und Ostfalen.
Inhaltsverzeichnis
Verlauf
Die Unstrut fließt bei Naumburg in die Saale.
Orte an der Unstrut
Von der Quelle bis zur Mündung:
km | Ort | Flußabschnitt | Land | Infos |
---|---|---|---|---|
Kefferhausen | ||||
Dingelstädt | ||||
Silberhausen | ||||
Helmsdorf | ||||
Horsmar | ||||
Dachrieden | ||||
Reiser | ||||
Ammern | ||||
Mühlhausen/Thüringen | ||||
Görmar | ||||
Bollstedt | ||||
Weinbergen | ||||
Höngeda | ||||
Seebach | ||||
Großengottern | ||||
Altengottern | ||||
Tamsbrück | ||||
Homburg/Unstrut (Kl.) | ||||
Langensalza | ||||
Merxleben | ||||
Nägelstedt | ||||
Gräfentonna | ||||
Großvargula | ||||
Kleinvargula | ||||
Herbsleben | ||||
Gebesee | ||||
Henschleben | ||||
Vehra | ||||
Straußfurt | ||||
Wundersleben | ||||
Tunzenhausen | ||||
Schallenburg | ||||
Sömmerda | ||||
Weißenburg | ||||
Gartenberg | ||||
Wenigensömmern | ||||
Leubingen | ||||
Scherndorf | ||||
Waltersdorf | ||||
Griefstedt | ||||
Riethgen | ||||
Büchel | ||||
Etzleben | ||||
Gorsleben | ||||
Oldisleben | ||||
Sachsenburg | mit Unterer und Oberer Sachsenburg | |||
Heldrungen | ||||
Bretleben | ||||
Reinsdorf | ||||
Schönfeld | ||||
Artern | ||||
Ritteburg | ||||
Kalbsriet | ||||
Gehofen | ||||
Nausitz | ||||
Schönewerda | ||||
Eßmannsdorf | ||||
Bottendorf | ||||
Roßleben | ||||
Wiehe | ||||
Wendelstein | ||||
Memleben | ||||
Wangen | ||||
Nebra | ||||
Vitzenburg | ||||
Liederstädt | ||||
Reinsdorf | ||||
Wetzendorf | ||||
Karsdorf | ||||
Wennungen | ||||
Burgscheidungen | ||||
Kirchscheidungen | ||||
Rittergut Kirchscheidungen | ||||
Dorndorf | ||||
Laucha/Unstrut | ||||
Weischütz | ||||
Zscheiplitz | ||||
Balgstädt | ||||
Freyburg/Unstrut | ||||
Schloß Neuenburg | ||||
Nißmitz | ||||
Großjena | ||||
Kleinjena | ||||
Naumburg |