Mosel
Aus Monarchieliga
Die Mosel ist mit 560 km Länge der zweitlängste Nebenfluß des Rhein.
Verlauf
Die Mosel entspringt im Wasgenwald am Büssingpaß. In Lothringen fließt sie nach Norden. Dann bildet sie die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland. Bald danach erreicht sie Trier. Das deutsche Moseltal wird geprägt vom stark mäandernden Verlauf mit vielen Weinbergen an teils sehr steilen Hängen. In Koblenz mündet die Mosel in den Mittelrhein.
Orte und Nebenflüsse
km | Fluß | Länge | Stadt | Land | Infos |
---|---|---|---|---|---|
0 | Büssingpaß | Lothringen | |||
30 | Moselotte | 50 | Romberg | Lothringen | |
55 | Vologne | 50 | Spinneln | Lothringen | |
120 | Madon | 97 | Point St. Vincent | Lothringen | |
130 | Tull | Lothringen | |||
135 | Terrouin | 30 | Villey-Saint-Étienne | Lothringen | |
140 | Mörta | 160 | Pompey | Lothringen | |
145 | Esch | 46 | Mussenbrück | Lothringen | Pont-à-Mousson |
155 | Rupt de Mad | 55 | Arnaville | Lothringen | |
170 | Seile | 140 | Metz | Lothringen | |
185 | Hagendingen | Lothringen | |||
190 | Orne | Reichenberg | Lothringen | ||
195 | Diedenhofen | Lothringen | |||
210 | Kattenhofen | Lothringen | |||
210 | Königsmachern | Lothringen | |||
250 | Remich | Luxemburg | |||
260 | Wormeldingen | Luxemburg | |||
262 | Syr | Merten | Luxemburg | ||
265 | Sauer | Wasserbillig | Luxemburg | ||
270 | Saar | Konz | Hunsrück | ||
271 | Ruwer | Trier | Hunsrück | ||
272 | Kyll | Ehrang | Eifel | ||
275 | Schweich | Eifel | |||
290 | Salm | Klüsserath | Eifel | ||
295 | Dhron | Neumagen-Dhron | Hunsrück | ||
310 | Lieser | Lieser | Eifel | ||
310 | Mülheim/Mosel | Hunsrück | |||
320 | Kues | Eifel | |||
320 | Bernkastel | Hunsrück | |||
325 | Kröv | Eifel | |||
330 | Wolf | Hunsrück | |||
335 | Trarbach | Hunsrück | |||
335 | Traben | Eifel | |||
340 | Starkenburg | Hunsrück | |||
455 | Enkirch | Hunsrück | |||
470 | Zell/Mosel | Hunsrück | |||
475 | Alf | Alf | Eifel | ||
495 | Beilstein | Hunsrück | |||
500 | Endert | Kochem | Eifel | ||
510 | Klotten | Eifel | |||
520 | Flaumbach | Treis-Karden | Hunsrück | ||
530 | Elzbach | Moselkern | Eifel | ||
560 | Koblenz | Eifel |
Verweise