Die Römischen Kaiser
Aus Monarchieliga
Nach dieser Aufstellung gab es 81 Römische Kaiser.
Inhaltsverzeichnis
Tabelle der Kaiser
Herrschaftszeit | Dauer | Name | Haus | Infos |
---|---|---|---|---|
Käsar | War wohl selbst nicht Kaiser! | |||
20 v.C.-14 | 34 | Augustus | Julisch-claudisches Haus | |
14-37 | 23 | Tiberius | Julisch-claudisches Haus | |
37-41 | 4 | Kaligula | ||
41-54 | 13 | Klaudius | ||
54-65 | 11 | Nero | ||
68-69 | 1 | Galba | ||
69-69 | 1 | Oto | ||
69-69 | 1 | Vitellius | ||
69-79 | 10 | Vespasian | Flavier | |
79-81 | 2 | Titus | Flavier | |
81-96 | 15 | Domitian | Flavier | |
96-98 | 2 | Nerva | ||
Trajan | ||||
Hadrian | ||||
Antonin Pius | ||||
161-180 | 19 | Mark Aurel | ||
Kommodus | ||||
Pertinax | ||||
Didius Julian | ||||
Septimus Sever | ||||
Karakalla | ||||
Makrinus | ||||
Elagabal | ||||
222-235 | 13 | Severus Alexander | ||
Maximinus Thrax | ||||
Gordian I. | ||||
Pupien | ||||
Balbinus | ||||
Gordian III. | ||||
Philipp Arab | ||||
Decio | ||||
Metropolitan (Trebonianus) Gallus | ||||
Aemilianus | ||||
Valerian | ||||
253-568 | 15 | Gallienus | ||
Klaudius Gotikus | ||||
Markus Aurelius Quintillus | ||||
Aurelius | ||||
Tazitus | ||||
Klaudius Tazitus | ||||
Florianus-Antoninianus | ||||
Probus Musei | ||||
Karus | ||||
Karinus | ||||
284-305 | 21 | Diokles (Diokletian) | ||
Maximin | ||||
306-337 | 31 | Konstantin I. der Große | ||
337-361 | 24 | Konstantius II. | ||
361-363 | 2 | Julian | ||
363-364 | 1 | Jovian | ||
364-375 | 11 | Valentin I. | ||
375-383 | 8 | Gratian | ||
383-392 | 9 | Valentin II. | ||
393-394 | 4 | Teodosius I. | ||
395-423 | 28 | Flavius Honorius | ||
423-425 | 2 | Johannes | ||
425-455 | 30 | Valentin III. | ||
455-455 | 1 | Petronius | ||
455-456 | 1 | Avitus | ||
457-461 | 4 | Majorian | ||
461-465 | 4 | Liberus Severus | ||
467-472 | 5 | Antemius | ||
472-472 | 1 | Olybrius | ||
473-474 | 1 | Glycerius | ||
475-480 | 5 | Julius Nepus | ||
475-476 | 1 | Romulus Augustus |
Perioden
- Frühe und hohe Kaiserzeit: Augustus bis Severus Alexander
- Reichskrise des 3. Jahrhunderts: Maximinus Thrax bis Gallienus
- Soldatenkaiser: Klaudius Gotikus bis Karinus
- Spätantike: Diokles bis Heraklios
Verweise
- Die Kaiser seit Karl dem Großen
- Die Römischen Kaiser
- Die Römischen Kaiser
Einzelnachweise