Die Nebenflüsse der Mosel
Aus Monarchieliga
Name | Zufluß bei km | Mündung | R / L | Land | Länge [km] | Abfluß | Einzugsgebiet [km2] | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alf | 160 | Alf | L | Eifel | 53 | |||
Dhron | 140 | Neumagen-Dhron | R | Hunsrück | 36 | |||
Elzbach | 190 | Moselkern | L | Eifel | 59 | |||
Endert | 170 | Kochem | L | Eifel | 22 | |||
Esch | 11 | Mussenbrück | L | Lothringen | 46 | |||
Flaumbach | 180 | Treis-Karden | R | Hunsrück | 28 | |||
Kyll | 120 | Ehrang | L | Eifel | 142 | |||
Lieser | 150 | Lieser | L | Eifel | 74 | |||
Madon | 11 | Point St. Vincent | L | Lothringen | 97 | |||
Mörta | 130 | Nanzig | R | Lothringen | 160 | |||
Moselotte | 11 | Romberg | R | Lothringen | 48 | |||
Orne | 11 | Reichenberg | L | Lothringen | 86 | |||
Rupt de Mad | 11 | Arnaville | L | Lothringen | 55 | |||
Ruwer | 110 | Trier | R | Hunsrück | 49 | |||
Saar | 100 | Konz | R | Hunsrück | 246 | |||
Salm | 130 | Klüsserath | L | Eifel | 63 | |||
Sauer | 11 | Wasserbillig | L | Luxemburg | 173 | |||
Seile | 11 | Metz | R | Lothringen | 138 | |||
Syr | 11 | Merten | L | Lothringen | 32 | |||
Terrouin | 11 | Villey-Saint-Étienne | L | Lothringen | 30 | |||
Vologne | 11 | Spinneln | R | Lothringen | 50 |
Verweise
- Die Nebenflüsse der Mosel