Die Herrscher Polens
Aus Monarchieliga
Inhaltsverzeichnis
Die piastischen Herrscher
Herrschaftszeit | Dauer | Name | Haus | Infos |
---|---|---|---|---|
960 - 992 | Miseko I. | König | ||
992 - 1025 | Boleslaw I. der Tapfere von Polen | Boleslaw I Chrobry | ||
1025 - 1031 | Miseko II. Lambert | |||
1031 - 1032 | Besprim | |||
1032 - 1034 | Miseko II. Lambert | |||
1034 - 1058 | Kasimir I. der Erneuerer | |||
1058 - 1081 | Boleslaw II. der Kühne | |||
1081 - 1102 | Ladislaus I. Hermann | |||
1102 - 1107 | Zbigniew und Boleslaw III. Schiefmund | |||
1107 - 1138 | Boleslaw III. Schiefmund |
Einigung Polens
Die polnische Krone befand sich im 13. Jahrhundert im Stadium der Auflösung und der Zersplitterung in "piastische" Teilfürstentümer. Dieser Prozeß war das Resultat der Distanzierung vom Imperium Romanum. Hier zu weiteren Informationen über diese Zeit.
Herrschaftszeit | Dauer | Name | Haus | Infos |
---|---|---|---|---|
1305 - 1333 | Ladislaus I. Ellenlang | König | ||
1305 - 1306 | Wenzel III. von Böhmen | Premislide | König | |
1333 - 1370 | Kasimir I. der Große | Piasten | Kasimir, als König der "I.", wird als Herzog teils als "III." registriert. | |
1370 - 1382 | Ludwig I. der Große | Anjou | König | |
1382 - 1386 | Hedwig | Anjou | Königin von Polen |
Die polnische Krone im Jagellonenhaus
Herrschaftszeit | Dauer | Name | Haus | Infos |
---|---|---|---|---|
1386 - 1434 | Ladislaus II. Jagello | Jagellone, König von Litauen und Polen | ||
1434 - 1444 | Ladislaus III. Warnenser | |||
1444 - 1492 | Kasimir II. Jagellontschik | Kasimir, als König der "II.", wird als Herzog häufig "Kasimir IV." genannt. | ||
1492 - 1501 | Johann I. Albrecht | |||
1501 - 1506 | Alexander | |||
1506 - 1548 | Sigmund I. der Alte | |||
1548 - 1572 | Sigmund II. August |
Die Zeit der Wahlkönige
Herrschaftszeit | Dauer | Name | Haus | Infos |
---|---|---|---|---|
1574 - 1575 | Heinrich Valois | Valois | ||
1576 - 1586 | Stefan Batori | Batori | ||
1587 - 1632 | Sigmund III. Wasa | Wasa | ||
1632 - 1648 | Ladislaus IV. | Wasa | ||
1648 - 1668 | Johann II. Kasimir | Wasa | ||
1669 - 1673 | Michael Korybut Wischniowietzki | |||
1674 - 1696 | Johann III. Sobieski | |||
1697 - 1706 | August II. | Wettin | ||
1704 - 1709 | Stanislaus I. Leschinski | |||
1709 - 1733 | August II. | Wettin | ||
1733 - 1734 | Stanislaus I. Leschinski | |||
1734 - 1763 | August III. | Wettin | ||
1764-1795 | Stanislaus II. August Poniatowski |
Verweise
Einzelnachweise